在线选择性波峰焊模组式选择焊系统工艺路线:
PCB进板–>喷涂助焊剂–>预热–>双头焊接–>出板
在线选择性波峰焊模组式选择焊方案优点:
- 降低运营费用,节省人力支出,提高运营效益。
- 提高焊接质量,大幅提升焊接的直通率。
- 模块化设计,针对不同产品及产量可选择不同的模块进行配线,如增配一台焊接模块即可提高一倍产量。
在线选择性波峰焊模组式选择焊参数:
机器型号 | SEL-400 |
机器总体 | |
机器尺寸 | L3500 X W1400 X H1393 |
机器总功率 | 12kw |
机器运行功率 | 3–6kw |
电源 | 单相220V 50HZ |
净重 | 1300KG |
空气源要求 | 3-5BAR |
氮气源要求 | 3立方/小时,纯度》99.998% |
抽风量要求 | 500–800CMB/H |
控制与运输 | |
控制系统 | 工控机+触摸屏+PLC控制 |
运输宽度 | 50-200MM |
运输方式 | 滚轮运输式 |
PCB运输方向 | 从左到右水平运输 |
运输导轨 | 铝轨加工 |
运输高度 | 900+/-30mm |
喷雾平台 | |
运动轴 | X, Y |
运动控制 | 闭环伺服控制 |
定位精度 | + / – 0.05 mm |
机架类型 | 钢构焊接 |
松香管理 | |
喷雾喷嘴 | 超声波喷雾器 |
喷雾耐用性 | 不锈钢 |
助焊剂容量 | 2L |
助焊剂容器 | 压力罐 |
酒精容量 | 1.2L |
酒精容器 | 压力罐 |
预热部份 | |
预热方式 | 热风,局部点对点加热 |
预热功率 | 2kw |
温度范围 | 25–240c degree |
焊锡平台 | |
运动轴 | X,Y, Z |
运动控制 | X/Z闭环伺服控制, Y手动微调 |
定位精度 | + / – 0.05 mm |
机架类型 | 钢构焊接 |
焊锡部份 | |
标准焊锡炉 | 2 |
锡槽容量 | 16 kgs /炉 x 2 |
锡料温控 | PID |
熔热时间 | 30 Minutes |
最高锡炉温度 | 350 C |
锡槽功率 | 3kw/炉 x 2 |
焊锡嘴 | |
小型波峰焊锡嘴 | 定制形状 |
锡嘴材料 | 合金钢 |
标配锡嘴 | 标配5个/炉 |
氮气管理 | |
加热氮气 | 标配 |
氮气PID控制 | 0 – 350 C |
氮气消耗/锡嘴 | 0.5—1.5m3/小时/锡嘴 |
氮气浓度 | O2 < 20 PPM |
在线选择性波峰焊模组式选择焊组合机:
SelFlux-400喷雾机 + SelHeat-400预热机 + SelPot-400双头选择性波峰焊机=在线选择焊-模组式选择性波峰焊
以上是AST在线选择性波峰焊模组式选择焊相关参数,也可以称为在线选择焊或模组式选择性波峰焊,若有疑问欢迎来电来函交流!