离线选择性波峰焊OS-300C配置及关键部件品牌。
机器型号 | OS-300C |
机器总体 | |
机器尺寸 | L850mm X W1100mm X H1340mm |
机器总功率 | 5kw |
机器运行功率 | 1–3kw |
电源 | 单相220V 50HZ |
净重 | 200KG |
空气源压力要求 | 3-5 Bars |
空气源流量要求 | 8-12L/min |
氮气源压力要求 | 3-4 Bars |
氮气源流量要求 | 大于2立方/小时 |
氮气源纯度要求 | 》99.998% |
抽风量要求 | 500–800CMB/H |
治具与 PCB板 | |
治具 | 可根据需要使用 |
治具最大尺寸 | L300 X W300MM |
最大焊接面积 | L280 X W280MM |
PCB厚度 | 0.2mm—–6mm |
PCB板板边 | 3mm以上 |
控制与载板位 | |
控制系统 | 电脑 |
PCB放板 | 手动 |
PCB取板 | 手动 |
操作高度 | 900+/-30mm |
PCB板上净空 | 50MM |
PCB板下净空 | 30MM |
运动平台 | |
运动轴 | X, Y, Z |
运动控制 | 闭环伺服控制 |
运动马达 | 松下电机与伺服 |
滚珠丝杆 | 上银 |
定位精度 | + / – 0.1 mm |
机架类型 | 钢构焊接 |
松香管理 | |
喷雾喷嘴 | 日本原产雾化喷头 |
喷雾耐用性 | 不锈钢 |
助焊剂容量 | 1L |
助焊剂容器 | 压力罐 |
酒精容量 | 1L |
酒精容器 | 压力罐 |
预热部份 | |
预热方式 | 下部红外预热 |
预热功率 | 3kw |
温度范围 | 25–240c degree |
焊锡部份 | |
标准焊锡炉 | 1 |
锡槽容量 | 15 kgs /炉 |
锡料温控 | PID |
熔热时间 | 20–30 Minutes |
最高锡炉温度 | 350 C |
锡槽功率 | 1.2kw |
焊锡嘴 | |
小型波峰焊锡嘴 | 定制形状 |
锡嘴材料 | 合金钢 |
标配锡嘴 | 标配5个/炉(内径2.5mm,3mm,4mm,5mm,6mm ) |
氮气管理 | |
加热氮气 | 标配 |
氮气PID控制 | 0 – 350 C |
氮气消耗/锡嘴 | 1—2m3/小时/锡嘴 |
机器关键部件品牌
名称 | 品牌 | 品牌属地 |
控制部份 | ||
工控机 | 汇众 | 中国 |
显示器 | 戴尔 | 美国 |
控制器 | 汇众 | 中国 |
固态继电器 | 佳乐 | 瑞士 |
中继 | 欧姆龙 | 日本 |
开关电源 | 明纬 | 台湾 |
断路器 | 施耐德 | 德国 |
交流接触器 | 施耐德 | 德国 |
方型光眼 | 欧姆龙 | 日本 |
运动部份 | ||
伺服电机 | 松下 | 日本 |
伺服驱动 | 松下 | 日本 |
滚珠丝杆 | 上银 | 台湾 |
直线导轨 | 上银 | 台湾 |
以上OS-300C离线式选择性波峰焊技术规格参数,主要针对小型批量生产的PCBA插件生成企业,属于公司前期成熟产品,市场占有率高,选择性波峰焊焊接技术完善,若有疑问,欢迎来电来函交流。